

PARTER
53,68 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| wiatrołap | 2,38m2 |
| hol | 4,56m2 |
| łazienka | 4,91m2 |
| kuchnia | 7,98m2 |
| salon | 14,85m2 |
| pokój | 7,49m2 |
| pokój | 11,51m2 |
PODSUMOWANIE
| Mieszkanie | 461 648 zł brutto |
| Miejsce postojowe | 14 000 zł brutto |
| Ogródek 132,5m2 | 19 875 zł brutto |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni CENA CAŁKOWITA | 495 523 zł brutto 495 523 zł brutto |


I PIĘTRO
57,86 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| wiatrołap | 6,76m2 |
| hol | 4,63m2 |
| łazienka | 4,91m2 |
| kuchnia | 7,98m2 |
| salon | 14,85m2 |
| pokój | 7,22m2 |
| pokój | 11,51m2 |
PODSUMOWANIE
| Mieszkanie | 497 596 zł brutto |
| Miejsce postojowe | 14 000 zł brutto |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni CENA CAŁKOWITA | 511 596 zł brutto 511 596 zł brutto |
