

PARTER
44,22 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| wiatrołap | 2,82m2 |
| hol | 1,79m2 |
| łazienka | 3,93m2 |
| kuchnia | 5,50m2 |
| salon | 19,45m2 |
| pokój | 10,73m2 |
PODSUMOWANIE
| Mieszkanie | 380 292 zł brutto |
| Miejsce postojowe | 14 000 zł brutto |
| Ogródek 116,5m2 | 17 475 zł brutto |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni CENA CAŁKOWITA | 411 767 zł brutto 411 767 zł brutto |


I PIĘTRO
48,60 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| wiatrołap | 7,31m2 |
| hol | 2,34m2 |
| łazienka | 3,93m2 |
| kuchnia | 5,50m2 |
| salon | 18,89m2 |
| pokój | 10,63m2 |
PODSUMOWANIE
| Mieszkanie | 417 960 zł brutto |
| Miejsce postojowe | 14 000 zł brutto |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni CENA CAŁKOWITA | 431 960 zł brutto 431 960 zł brutto |
