

PARTER
65,28 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| wiatrołap | 2,56m2 |
| hol | 9,75m2 |
| łazienka | 4,03m2 |
| kuchnia | 5,54m2 |
| salon | 16,10m2 |
| pokój | 6,34m2 |
| pokój | 10,92m2 |
| pokój | 8,40m2 |
| toaleta | 1,64m2 |
PODSUMOWANIE
| Mieszkanie | 561 408 zł brutto |
| Miejsce postojowe | 14 000 zł brutto |
| Ogródek 127m2 | 19 050 zł brutto |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni CENA CAŁKOWITA | 594 458 zł brutto 594 458 zł brutto |


I PIĘTRO
68,88 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
| wiatrołap | 6,50m2 |
| hol | 9,35m2 |
| łazienka | 4,03m2 |
| kuchnia | 5,54m2 |
| salon | 16,10m2 |
| pokój | 6,36m2 |
| pokój | 10,96m2 |
| pokój | 8,40m2 |
| toaleta | 1,64m2 |
PODSUMOWANIE
| Mieszkanie | 592 368 zł brutto |
| Miejsce postojowe | 14 000 zł brutto |
| Najniższa cena z ostatnich 30 dni CENA CAŁKOWITA | 606 368 zł brutto 606 368 zł brutto |
